|
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΩΝ - ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ
|
|
| ΑΕΠ | Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν |
| ΑεγχΠ | Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν |
| Δ.Α.Α | Δείκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης |
| Δ.Γ.Γ | Δείκτης Γενεαλογικής Γονιμότητας |
| Δ.Ο.Γ | Δείκτης Ολικής Γονιμότητας |
| Ε.Ε. | Ευρωπαϊκή Ένωση |
| ΕΛ.ΣΤΑΤ | Ελληνική Στατιστική Αρχή |
| Ε.Σ.Υ.Ε | Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος (μετονομάστηκε σε ΕΛ.ΣΤΑΤ) |
| Ο.Η.Ε | Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών |
| Π.Ε. | Προσδόκιμο Επιβίωσης |
| CPR | Central Population Register |
| HDI | Human Development Index |
| INED | Institut d’Etudes Démographiques |
| PMF | Population Momentum Factor |
| TFR | Total Fertility Rate |
| UN | United Nations |
![]() |
|


